Vee-ja kanalisatsiooniteenuste-hinnakiri

Konkurentsiameti otsus 21.03.2024. nr 9-3/2024-004.  Alutaguse Halduse OÜ ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni teenuse hinna määramise kohta.

Rida Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse hinna komponendid Vesi €/m³ Kanal €/m³
1. Muutuvkulud 0,602 0,566
1.1 Vee erikasutusõiguse tasu 0,122 0,000
1.2 Saastetasu 0,00 0,082
1.3 Elektri kulu 0,420 0,484
1.4 Teiselt vee-ettevõtjalt ostetav teenus 0,060 0,000
2. Tegevuskulud 1,134 1,987
3. Kapitalikulu 0,081 0,193
4. Põhjendatud tulukus 0,149 0,272
5. Järelvalvetasu 0,001 0,005
6. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse keskmine hind 1,97 3,02

HINNAKIRI >>>