Haljasalade hooldusteenuse hinnakiri
| Teenuse nimetus | ühik | maksumus (euro) |
| Haljasala hooldamine käsiniidukiga (külgväljavise, multsimine, kogumine) | ühekordne (m2-tes) | al 0,03 |
| Haljasala hooldamine niidutehnikaga (murutraktor, raider, kubota, ferris) | ühekordne (m2-tes) | al 0,045 |
| Haljasala hooldamine niidutehnikaga (murutraktor, raider, kubota, ferris) | hooaja vältel (m2-tes) | al 0,035 |
| Haljasala niitmine ratastraktori ja hooldusniidukiga* | tund | 67,00 |
| Haljasala trimmerdamine | tund | 32,00 |
| Võsalõikus | tund | 35,00 |
| Heki lõikus (oleneb heki kõrgusest, laiusest, pikkusest) | jm | al 2,50 |
| Haljastusjääkide äravedu | 200 l/kott | 5,00 |
| Pinnase/mulla freesimine* | tund | 45,00 |
*Ajaarvestus 30 min. täpsusega
Hinnale lisandub käibemaks 24%
Hinnakiri kehtib alates 15.05.2026.